V této oblasti zastupujeme společnost:
Soubory ke stažení:
Elektrisola - katalog [PDF; 0,38 MB]
Název | Výrobce | Pocínování dle IEC 60851.4.5 max. pro 0,05mm, počet vteřin | Pocínování dle IEC 60851.4.5 max. pro 0,05mm, při °C | Pocínování dle IEC 60851.4.5 max. pro 0,25mm, počet vteřin | Pocínování dle IEC 60851.4.5 max. pro 0,25mm, při °C | Normy IEC | Normy NEMA | Průměr max mm | Průměr min mm | Spékavý lak | Základní lak | Bod měknutí (IEC 60851.6.4) v °C | Tepelný šok (IEC 60851.6.3) v °C | Teplotní index 20.000 h (IEC 60172) v °C | Průrazné napětí - typické hodnoty Elektrisola pro 0,05mm v V/μm | Průrazné napětí V/μm | Pevnost v lomu - typické hodnoty pro 0,05mm v cN | Pevnost v lomu - typické hodnoty pro 0,25mm v cN | Tažnost pro 0,05mm (IEC 60851.3.3) v % (≥) | Tažnost pro 0,25mm (IEC 60851.3.3) v % (≥) | Bod opětovného měknutí pro 0,25mm v ≥ °C | Doporučená teplota spékání max v °C | Doporučená teplota spékání min v °C | Doporučený druh rozpouštědla pro spékání | Odporové spékání max v mm | Odporové spékání min v mm | Spékání horkým vzduchem max v mm | Spékání horkým vzduchem min v mm | Spékání v peci max v mm | Spékání v peci min v mm | Spékání v rozpouštědlu | Skladovatelnost v měsících (25°C / 60°C relativní vlhkost vzduchu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Butybond AB15 | Elektrisola | 2 | 390 | 3 | 390 | 60317-35, 60317-2 | 131 | 0,5 | 0,01 | polyvinylbutyral / AB | modifikovaný polyuretan / P155 | 200 | 175 | 158 | 120 | 160 | 57 | 1370 | 10 | 22 | 100 | 140 | 110 | etanol, metanol | 0,5 | 0,1 | 0,14 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | omezeně | s6 |
Solabond FS15 | Elektrisola | 2 | 390 | 3 | 390 | 60317-35, 60317-2 | 131 | 0,5 | 0,01 | polyamid / FS | modifikovaný polyuretan / P155 | 200 | 175 | 158 | 120 | 160 | 57 | 1370 | 10 | 22 | 140 | 170 | 140 | etanol, metanol | 0,5 | 0,1 | 0,14 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | vhodné | s3 |
Solabond HS15 | Elektrisola | 2 | 390 | 3 | 390 | 60317-35, 60317-2 | 131 | 0,5 | 0,01 | nehygroskopický polyamid / HS | modifikovaný polyuretan | 200 | 175 | 158 | 120 | 160 | 57 | 1370 | 10 | 22 | 155 | 170 | 140 | -- | 0,5 | 0,1 | 0,14 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | nevhodné | s6 |
Solabond FSP18 | Elektrisola | 2 | 390 | 3 | 390 | 60317-35 | 0,5 | 0,01 | polyamid / FS | modifikovaný polyuretan / P180 | 230 | 200 | 192 | 120 | 160 | 57 | 1370 | 10 | 22 | 170 | 190 | 150 | etanol, metanol | 0,5 | 0,1 | 0,14 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | vhodné | s5 | |
Solabond HSP18 | Elektrisola | 2 | 390 | 3 | 390 | 60317-35 | 0,5 | 0,015 | nehygroskopický polyamid / HS | modifikovaný polyuretan / P180 | 230 | 200 | 192 | 120 | 160 | 57 | 1370 | 10 | 22 | 170 | 190 | 150 | -- | 0,5 | 0,1 | 0,14 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | nevhodné | s6 | |
Solabond FS18 | Elektrisola | 2 | 470 | 3 | 470 | 60317-36 | polyamid / FS | polyesterimid / E180 | 266 | 200 | 195 | 120 | 160 | 57 | 1370 | 10 | 22 | 180 | 190 | 160 | etanol, metanol | 0,5 | 0,1 | 0,14 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | omezeně | s5 | |||
Solabond HS18 | Elektrisola | 2 | 470 | 3 | 470 | 60317-36 | nehygroskopický polyamid / HS | polyesterimid / E180 | 265 | 200 | 195 | 120 | 160 | 57 | 1370 | 10 | 22 | 180 | 190 | 160 | -- | 0,5 | 0,1 | 0,14 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | nevhodné | s6 | |||
Solabond FS20 | Elektrisola | 0 | 0 | 0 | 0 | 60317-37 | polyamid / FS | Theic modifikovyný polyesterimid / A200 | 300 | 200 | 210 | 120 | 160 | 57 | 1370 | 10 | 22 | 200 | 230 | 200 | etanol, metanol | 0,5 | 0,1 | 0,14 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | omezeně | s5 |
Elektrisola - katalog [PDF; 0,38 MB]
Vedení společnosti
Zástupce pro firmy:
Elektrisola GmbH & Co. KG; Otto Brenscheidt
Tel.: +420 487 953 530
GSM: +420 737 248 494
E-mail: p.jelinek@ermeg.cz
Nabízíme