V této oblasti zastupujeme společnost:
Soubory ke stažení:
Elektrisola - katalog [PDF; 0,38 MB]
Název | Výrobce | Pocínování dle IEC 60851.4.5 max. pro 0,05mm, počet vteřin | Pocínování dle IEC 60851.4.5 max. pro 0,05mm, při °C | Pocínování dle IEC 60851.4.5 max. pro 0,25mm, počet vteřin | Pocínování dle IEC 60851.4.5 max. pro 0,25mm, při °C | Materiál | Normy IEC | Normy NEMA | Průměr max mm | Průměr min mm | Schváleno z UL | Bod měknutí (IEC 60851.6.4) v °C | Tepelný šok (IEC 60851.6.3) v °C | Teplotní index 20.000 h (IEC 60172) v °C | Číslo chyby nízkého napětí (IEC 60851.5.1) pro 0,25mm | Číslo chyby nízkého napětí (IEC 60851.5.1) pro 0,05mm | Číslo chyby vysokého napětí (IEC 60851.5.2) pro 0,05mm | Číslo chyby vysokého napětí (IEC 60851.5.2) pro 0,25mm | Pokled průrazného napětí - hodnota % | Pokled průrazného napětí - hodnota zvýšené teploty °C | Průrazné napětí V/μm | Pokles průrazného napětí v % | Tvrdost tužky dle IEC 60851.43 v H | Pevnost v lomu - typické hodnoty pro 0,05mm v cN | Pevnost v lomu - typické hodnoty pro 0,25mm v cN | Tažnost pro 0,05mm (IEC 60851.3.3) v % (≥) | Tažnost pro 0,25mm (IEC 60851.3.3) v % (≥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samopájitelný lakovaný drát Polysol 155 | Elektrisola | 2 | 390 | 2 | 390 | modifikovaný polyuretan | 60317-20, 60317-4 | 79, 2, 75 | 0,5 | 0,01 | Ano | 200 | 175 | 158 | 25 | 60 | 60 | 25 | 25 | 155 | 220/180 | 5 | 4 | 57 | 1370 | 10 | 22 |
Samopájitelný lakovaný drát Polysol 180 | Elektrisola | 2 | 390 | 2 | 390 | modifikovaný polyuretan | 60317-51, 60317-20 | 82, 79 | 0,5 | 0,01 | Ano | 230 | 200 | 192 | 25 | 60 | 60 | 25 | 20 | 180 | 220/180 | 0 | 4 | 57 | 1370 | 10 | 22 |
Samopájitelný lakovaný drát Estersol 180 | Elektrisola | 2 | 470 | 2 | 470 | polyesterimid | 60317-23, 60317-3317-8 | 77, 5, 26 | 0,5 | 0,01 | Ano | 265 | 200 | 195 | 25 | 60 | 60 | 25 | 20 | 180 | 220/180 | 0 | 4 | 57 | 1370 | 10 | 22 |
Lakovaný drát Amidester 200 | Elektrisola | - | - | - | - | Theic-mod. polyesterimid | 60317-8 | 74, 5, 30 | 0,5 | 0,01 | Ano | 300 | 200 | 210 | 25 | 60 | 60 | 25 | 20 | 200 | 220/180 | 5 | 4 | 57 | 1370 | 10 | 22 |
Lakovaný drát Amidester 210 | Elektrisola | - | - | - | - | A200 + polyamidimid | 60317-13 | 35, 73 | 0,5 | 0,015 | Ano | 320 | 220 | 212 | 25 | 60 | 60 | 25 | 20 | 205 | 210/170 | 0 | 4 | 57 | 1370 | 10 | 22 |
Lakovaný drát I220 | Elektrisola | - | - | - | - | polyamidimid | 60317-26 | 81 | 0,5 | 0,02 | Ne | 350 | 220 | 230 | 25 | 60 | 60 | 25 | 20 | 205 | 210/170 | 5 | 4 | 57 | 1370 | 10 | 22 |
Lakovaný drát ML240 | Elektrisola | - | - | - | - | aromatický polyimid | 60317-46, 60317-7 | 16 | 0,5 | 0,02 | Ne | 400 | 240 | 245 | 25 | 60 | 60 | 25 | 15 | 220 | 210/170 | 0 | 6 | 57 | 1370 | 10 | 22 |
Elektrisola - katalog [PDF; 0,38 MB]
Vedení společnosti
Zástupce pro firmy:
Elektrisola GmbH & Co. KG; Otto Brenscheidt
Tel.: +420 487 953 530
GSM: +420 737 248 494
E-mail: p.jelinek@ermeg.cz
Nabízíme