V oboru impregnační pryskyřice a krycí laky Vám nabízíme bohatý sortiment v oblastech:
- jednosložkové impregnační pryskyřice,
- krycí ochranné laky.
V této oblasti zastupujeme společnosti:
Název | Výrobce | Skupina | Teplotní třída (IEC 60085) | Chemický základ | Gelovací čas max | Gelovací čas min | Reakční čas max | Reakční čas min | Schváleno z UL | Těkavé organické látky v % | Tixotropní | Viskozita max | Viskozita min | Skladovatelnost / expirace (měsíce) | Speciální vlastnosti | Máčení | Vakuová impregnace | Vakuovo-tlaková impregnace (VPI) | Generátory větrných elektráren <100 kVA | Rotory | Statory, máčení s předehřevem / gelovací proces | Statory, máčení, kombinované vytvrzování proudem a v peci | Statory, máčení, vytvrzování proudem a UV zářením | Statory, technologie máčení | Statory, zakapávání | Statory/rotory do 3kV, technologie VPI | Transformátory <100 kVA | Transformátory >100 kVA | Máčení s předehřevem | Zakapávání |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltatex® 4230 | Axalta Coating Systems | Low Emission | 220 (R) | Unsat. Polyesterimide | 15,0 | 9,5 | 16,0 | 10,0 | Ano | 2,4 | Ano | 1200 | 800 | 6 | vynikající odolnost pryskyřice a vysoká hospodárnost procesu díky tixotropním vlastnostem, vysoká teplotní a mechanická odolnost i při velmi dlouhém teplotním namáhání | Ano | Ano | Ano | nedoporučeno | doporučeno | nedoporučeno | doporučeno | nedoporučeno | doporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | doporučeno | doporučeno | ||
Voltatex® 4250 | Axalta Coating Systems | Low Emission | 220 (R) | Unsat. Polyesterimide | 13,0 | 7,5 | 14,5 | 8,5 | Ano | 1,7 | 2500 | 2000 | 6 | použitelný v procesu předehřev proudem, nízkoemisní pryskyřice, neobsahující styrén, vysoká teplotní a mechanická odolnost i při velmi dlouhém teplotním namáhání, odolná vůči chladícím prostředkům | Ano | Ano | Ano | nedoporučeno | vhodné | doporučeno | vhodné | doporučeno | vhodné | vhodné | nedoporučeno | vhodné | vhodné | Ano | ||
Voltatex® 4252 | Axalta Coating Systems | Low Emission | 220 (R) | Unsat. Polyesterimide | 12,0 | 6,0 | 16,0 | 10,0 | 1,5 | 2500 | 2000 | 6 | vysokoreaktivní nastavení pryskyřice Voltatex® 4250 | Ano | Ano | Ano | nedoporučeno | vhodné | doporučeno | vhodné | doporučeno | vhodné | vhodné | nedoporučeno | vhodné | vhodné | Ano | |||
Voltatex® 4301 | Axalta Coating Systems | Monomer free / VOC-minimised | 180 (H) | Unsat. Polyesterimide | 16,0 | 10,0 | 24,0 | 15,0 | 1 | 6200 | 5500 | 8 | nízkoemisní pryskyřice, nízká tendence k prasklinám | Ano | nedoporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | vhodné | nedoporučeno | vhodné | nedoporučeno | nedoporučeno | doporučeno | doporučeno | Ano | |||||
Voltatex® 4302 | Axalta Coating Systems | Monomer free / VOC-minimised | 180 (H) | Unsat. Polyesterimide | 60,0 | 25,0 | - | - | 0,5 | 7700 | 6300 | 12 | nízkoemisní pryskyřice, nízká tendence k prasklinám | Ano | doporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | vhodné | nedoporučeno | vhodné | nedoporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | Ano | |||||
Voltatex® 4303 | Axalta Coating Systems | Monomer free / VOC-minimised | 180 (H) | Unsat. Polyesterimide | 15,0 | 9,0 | 17,0 | 10,0 | Ano | 0,5 | 1100 | 700 | 8 | nízkoemisní pryskyřice, nízká tendence k prasklinám, dobrá přilnavost | Ano | nedoporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | doporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | doporučeno | nedoporučeno | Ano | ||||
Voltatex® 4305 | Axalta Coating Systems | Monomer free / VOC-minimised | 180 (H) | Unsat. Polyesterimide | 15,0 | 10,0 | 22,0 | 16,0 | Ano | 3,4 | 1200 | 800 | 8 | Dip & Bake formulation of Voltatex® 4310 | Ano | nedoporučeno | doporučeno | nedoporučeno | vhodné | nedoporučeno | doporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | doporučeno | doporučeno | |||||
Voltatex® 4310 | Axalta Coating Systems | Monomer free / VOC-minimised | 180 (H) | Unsat. Polyesterimide | 7,5 | 4,5 | 10,0 | 5,0 | Ano | 2 | 1200 | 800 | 4 | nízkoemisní pryskyřice, dobrá přilnavost, velmi vysoká teplotní a mechanická odolnost | nedoporučeno | vhodné | nedoporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | vhodné | nedoporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | Ano | |||||
Voltatex® 4311 | Axalta Coating Systems | Monomer free / VOC-minimised | 180 (H) | Unsat. Polyesterimide | 8,5 | 5,5 | 11,5 | 6,5 | Ano | 2 | 1200 | 800 | 4 | nízkoemisní pryskyřice, velmi vysoká pevnost vazby, velmi dobrá přilnavost, nízká tendence k prasklinám | nedoporučeno | doporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | vhodné | doporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | nedoporučeno | Ano |
V oboru impregnační pryskyřice a krycí laky Vám nabízíme bohatý sortiment v oblastech:
Zástupce pro firmy:
Axalta Coating Systems; Uchiya Thermostat Co., Ltd; CMC-Klebetechnik GmbH; WEVO-Chemie Gmbh
Tel.: +420 487 953 533
GSM: +420 737 248 492
E-mail: j.tomas@ermeg.cz
Nabízíme