Typy | Obr. | Rozsah průměrů | Vlastnosti |
---|---|---|---|
Bikónická | 1 | 0,010 – 0,15 mm | Bikónická cívka pro tenké a jemné dráty s velmi dobrými odvíjecími vlastnostmi. Méně natržených drátů, především u vysokorychlostních strojů |
Válcová | 2 | 0,050 – 0,50 mm | Stabilní cívka, tradiční konstrukce s rovným středem |
Kónická | 3 | 0,100 – 0,50 mm | Kónická cívka pro silné průměry, stabilní návin |
Typy cívek
Typ cívky | Obr. | d1 [mm] | d4 [mm] | l1 [mm] | I2 [mm] | d14 [mm] | Hmotnost cívky[g] | Jmen. hmotnost drátu na cívce Cu (stupeň 1) [kg] | Rozsah průměrů lakovaného drátu Ø [mm] | Cívek na karton | Jednotek na paletu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76/45 | 1 | 63,5 | 16 | 86 | 60 | -- | 70 | 0,3 | 0,010–0,019 | 6 | 120 |
79/45 | 1 | 80 | 16 | 100 | 70 | -- | 80 | 0,7 | 0,020–0,024 | 4 | 72 |
80K | 2 | 80 | 16 | 80 | 64 | -- | 70 | 0,7 | 0,025–0,030 | 12/32 | 40/18 |
99/45R | 1 | 100 | 16 | 100 | 49 | -- | 130 | 1,2 | 0,024–0,029 | 9 | 24 |
99L | 1 | 100 | 16 | 125 | 96 | -- | 150 | 1,0 | 0,016–0,032 | 4/6 | 32/20 |
100K | 2 | 100 | 16 | 100 | 80 | -- | 125 | 1,2 | 0,030–0,036 | 9 | 18 |
124/45R | 1 | 125 | 16 | 125 | 65 | -- | 160 | 2,5 | 0,030–0,044 | 6/9 | 24/24 |
125K | 2 | 125 | 16 | 125 | 100 | -- | 200 | 2,5 | 0,050–0,060 | 4/9 | 24 |
159/45R | 1 | 160 | 22 | 160 | 85 | -- | 315 | 6,0 | 0,044–0,071 | 4 | 18 |
160K | 2 | 160 | 22 | 160 | 128 | -- | 350 | 6,0 | 0,050–0,071 | 4 | 18 |
199/45R | 1 | 200 | 22 | 200 | 106 | -- | 600 | 11,0 | 0,050–0,100 | 2 | 21 |
199L | 1 | 200 | 22 | 315 | 221 | -- | 900 | 21,0 | 0,050–0,090 | zásobník | 12 |
200K | 2 | 200 | 22 | 200 | 160 | -- | 600 | 11,3 | 0,060–0,120 | 2 | 21 |
249/45R | 1 | 250 | 22 | 250 | 132 | -- | 1000 | 25,0 | 0,063–0,140 | zásobník | 22 |
250KK | 3 | 250 | 22 | 200 | 160 | 250 | 1050 | 20,5 | 0,100–0,500 | zásobník | 22 |
250K | 2 | 250 | 22 | 200 | 160 | -- | 1050 | 20,5 | 0,100–0,500 | zásobník | 22 |
250/400 | 3 | 236 | 100 | 1400 | 335 | 250 | 2250 | 45,0 | 0,125–0,500 | zásobník | 11 |
315/500 | 3 | 300 | 100 | 500 | 425 | 315 | 4350 | 90,0 | 0,250–0,500 | zásobník | 6 |
400/630 | 3 | 375 | 100 | 360 | 530 | 400 | 7300 | 180,0 | 0,250–0,500 | zásobník | 3 |
Cívky | Vnější rozměry | |
---|---|---|
h1 | d1 | |
199L | 399 | 260 |
250 | 295 | 305 |
249/45R | 351 | 306 |
250/400 | 500 | 315 |
315/500 | 630 | 400 |
400/630 | 800 | 500 |
- Katalog [PDF; 2,69 MB]